日本大同DAIDO高耐磨合金冷作工具钢SKD11薄板
化学成份 (只供参考) | 碳C 1.50 | 硅Si 0.35 | 锰Mn 0.35 | 铬Cr 12.10 | 钨W 0.40 | 钒V 0.60 | 磷P 0.03 | 硫S 0.03 | 钼Mo 0.85 |
比较标准 | AISI D2 JIS SKD11 | ||||||||
出厂状态 | 退火至HB255 | ||||||||
用途 | 适用于冲压模,拉伸模,啤不锈钢及高硬度冲裁模。剪切刀模,搓丝模,瓷制品模等 |
价格人民币:80.00/公斤
厚度mm | 宽度mm | 长度mm | 厚度mm | 宽度mm | 长度mm | 厚度mm | 宽度mm | 长度mm |
2.5 | 310 | 1000-3000 | 2.5 | 410 | 1000-3000 | 2.5 | 510 | 1000-3000 |
3.0 | 310 | 1000-3000 | 3.0 | 410 | 1000-3000 | 3.0 | 510 | 1000-3000 |
3.5 | 310 | 1000-3000 | 3.5 | 410 | 1000-3000 | 3.5 | 510 | 1000-3000 |
4.0 | 310 | 1000-3000 | 4.0 | 410 | 1000-3000 | 4.0 | 510 | 1000-3000 |
4.5 | 310 | 1000-3000 | 4.5 | 410 | 1000-3000 | 4.5 | 510 | 1000-3000 |
5.0 | 310 | 1000-3000 | 5.0 | 410 | 1000-3000 | 5.0 | 510 | 1000-3000 |
5.5 | 310 | 1000-3000 | 5.5 | 410 | 1000-3000 | 5.5 | 510 | 1000-3000 |
6.0 | 310 | 1000-3000 | 6.0 | 410 | 1000-3000 | 6.0 | 510 | 1000-3000 |
6.5 | 310 | 1000-3000 | 6.5 | 410 | 1000-3000 | 6.5 | 510 | 1000-3000 |
7.0 | 310 | 1000-3000 | 7.0 | 410 | 1000-3000 | 7.0 | 510 | 1000-3000 |
7.5 | 310 | 1000-3000 | 7.5 | 410 | 1000-3000 | 7.5 | 510 | 1000-3000 |
8.0 | 310 | 1000-3000 | 8.0 | 410 | 1000-3000 | 8.0 | 510 | 1000-3000 |
8.5 | 310 | 1000-3000 | 8.5 | 410 | 1000-3000 | 8.5 | 510 | 1000-3000 |
9.0 | 310 | 1000-3000 | 9.0 | 410 | 1000-3000 | 9.0 | 510 | 1000-3000 |
10.0 | 310 | 1000-3000 | 10.0 | 410 | 1000-3000 | 10.0 | 510 | 1000-3000 |
11.0 | 310 | 1000-3000 | 11.0 | 410 | 1000-3000 | 11.0 | 510 | 1000-3000 |
12.0 | 310 | 1000-3000 | 12.0 | 410 | 1000-3000 | 12.0 | 510 | 1000-3000 |
2.5 | 360 | 1000-3000 | 2.5 | 460 | 1000-3000 | 2.5 | 560 | 1000-3000 |
3.0 | 360 | 1000-3000 | 3.0 | 460 | 1000-3000 | 3.0 | 560 | 1000-3000 |
3.5 | 360 | 1000-3000 | 3.5 | 460 | 1000-3000 | 3.5 | 560 | 1000-3000 |
4.0 | 360 | 1000-3000 | 4.0 | 460 | 1000-3000 | 4.0 | 560 | 1000-3000 |
4.5 | 360 | 1000-3000 | 4.5 | 460 | 1000-3000 | 4.5 | 560 | 1000-3000 |
5.0 | 360 | 1000-3000 | 5.0 | 460 | 1000-3000 | 5.0 | 560 | 1000-3000 |
5.5 | 360 | 1000-3000 | 5.5 | 460 | 1000-3000 | 5.5 | 560 | 1000-3000 |
6.0 | 360 | 1000-3000 | 6.0 | 460 | 1000-3000 | 6.0 | 560 | 1000-3000 |
6.5 | 360 | 1000-3000 | 6.5 | 460 | 1000-3000 | 6.5 | 560 | 1000-3000 |
7.0 | 360 | 1000-3000 | 7.0 | 460 | 1000-3000 | 7.0 | 560 | 1000-3000 |
7.5 | 360 | 1000-3000 | 7.5 | 460 | 1000-3000 | 7.5 | 560 | 1000-3000 |
8.0 | 360 | 1000-3000 | 8.0 | 460 | 1000-3000 | 8.0 | 560 | 1000-3000 |
8.5 | 360 | 1000-3000 | 8.5 | 460 | 1000-3000 | 8.5 | 560 | 1000-3000 |
9.0 | 360 | 1000-3000 | 9.0 | 460 | 1000-3000 | 9.0 | 560 | 1000-3000 |
10.0 | 360 | 1000-3000 | 10.0 | 460 | 1000-3000 | 10.0 | 560 | 1000-3000 |
11.0 | 360 | 1000-3000 | 11.0 | 460 | 1000-3000 | 11.0 | 560 | 1000-3000 |
12.0 | 360 | 1000-3000 | 12.0 | 460 | 1000-3000 | 12.0 | 560 | 1000-3000 |
备注:12MM-150MM厚度的常备库存表。特殊规格请来电查询,特殊规格可能收取锯工费。
规格 | 20-250 | 材质 | SKD11 |
产地/厂家 | 日本日立 |